Payment Proof

Date Username Amount Method
8/14/24, 9:57 PM hot****** $2.002 Upi
8/14/24, 9:24 PM rum****** $2.105 Upi
8/14/24, 9:23 PM Myi****** $2.052 Upi
8/14/24, 9:19 PM sin****** $7.430 Upi
8/14/24, 8:54 PM dee****** $2.570 Upi
8/14/24, 6:24 PM pri****** $2.042 Phonpe
8/14/24, 5:49 PM azi****** $7.392 Indian Bank Transfer
8/14/24, 5:46 PM Ter****** $3.905 bKash (Bangladesh) Account
8/14/24, 4:02 PM hem****** $6.900 Phonpe
8/14/24, 3:46 PM Ban****** $2.235 Upi
8/14/24, 2:43 PM Mou****** $4.388 Upi
8/14/24, 1:38 PM Iam****** $5.025 Airtm
8/14/24, 12:55 PM she****** $28.085 bKash (Bangladesh) Account
8/14/24, 10:35 AM Jub****** $2.240 Upi
8/14/24, 10:05 AM gul****** $3.835 Upi
8/14/24, 9:55 AM dxp****** $2.008 Phonpe
8/14/24, 9:10 AM Roh****** $4.745 Phonpe
8/14/24, 7:03 AM Sub****** $2.038 Phonpe
8/14/24, 2:53 AM tar****** $3.165 bKash (Bangladesh) Account
8/14/24, 12:25 AM ops****** $2.328 Upi