Payment Proof

Date Username Amount Method
12/30/23, 9:42 PM Haf****** $7.504 Upi
12/30/23, 6:09 PM raj****** $2.188 paytm
12/30/23, 6:05 PM Ven****** $12.238 Indian Bank Transfer
12/30/23, 1:56 PM Ban****** $2.024 Upi
12/30/23, 1:12 PM Dra****** $4.430 Upi
12/30/23, 12:46 PM Ano****** $10.666 Upi
12/30/23, 12:20 PM Kin****** $16.314 Upi
12/30/23, 10:46 AM Dav****** $2.038 Google Pay
12/30/23, 10:35 AM hem****** $3.142 Phonpe
12/29/23, 11:32 PM raj****** $2.000 paytm
12/29/23, 11:23 PM Vib****** $3.000 paytm
12/29/23, 10:57 PM siv****** $10.738 Upi
12/29/23, 10:50 PM lin****** $5.462 Upi
12/29/23, 10:49 PM Pra****** $2.497 Phonpe
12/29/23, 10:49 PM pra****** $5.174 Upi
12/29/23, 10:46 PM pin****** $3.546 Upi
12/29/23, 10:39 PM Ary****** $2.010 Upi
12/29/23, 10:36 PM Pri****** $4.719 Upi
12/29/23, 10:14 PM Cha****** $20.308 Binance Pay
12/29/23, 8:46 PM Har****** $2.364 Indian Bank Transfer