Payment Proof

Date Username Amount Method
9/17/24, 1:26 PM Ran****** $8.245 Indian Bank Transfer
9/17/24, 2:31 AM Nek****** $2.153 Upi
9/16/24, 11:51 PM bte****** $5.662 Upi
9/16/24, 11:31 PM zxo****** $14.002 Binance Pay
9/16/24, 11:12 PM ONL****** $10.642 Airtm
9/16/24, 10:59 PM Ami****** $3.320 Upi
9/16/24, 9:52 PM Ano****** $9.670 Upi
9/16/24, 8:30 PM mah****** $10.662 Binance Pay
9/16/24, 8:17 PM nay****** $3.120 bKash (Bangladesh) Account
9/16/24, 7:15 PM Ras****** $3.868 bKash (Bangladesh) Account
9/16/24, 6:53 PM sou****** $11.018 Upi
9/16/24, 6:08 PM ani****** $2.092 Upi
9/16/24, 5:02 PM Bab****** $2.998 Upi
9/16/24, 3:48 PM NHN****** $22.728 Binance Pay
9/16/24, 12:45 PM Des****** $2.100 Upi
9/16/24, 11:17 AM azi****** $12.808 Indian Bank Transfer
9/16/24, 11:17 AM pay****** $2.295 Upi
9/16/24, 10:04 AM par****** $3.210 Google Pay
9/16/24, 9:54 AM vis****** $5.210 Upi
9/16/24, 9:24 AM Raj****** $34.819 Upi