Payment Proof

Date Username Amount Method
12/25/24, 12:06 AM mhi****** $28.650 Binance Pay
12/24/24, 9:53 PM Ju4****** $8.117 Indian Bank Transfer
12/24/24, 9:20 PM get****** $10.020 Binance Pay
12/24/24, 9:06 PM vis****** $7.090 Upi
12/24/24, 8:43 PM het****** $14.856 Upi
12/24/24, 7:56 PM mov****** $7.122 payeer
12/24/24, 5:50 PM pal****** $10.032 Binance Pay
12/24/24, 5:12 PM Sid****** $3.681 Google Pay
12/24/24, 4:15 PM Axn****** $2.256 Phonpe
12/24/24, 2:28 PM Rah****** $2.020 Google Pay
12/24/24, 1:53 PM jna****** $2.494 Phonpe
12/24/24, 1:47 PM Bil****** $2.023 Google Pay
12/24/24, 1:00 PM Jav****** $3.000 Upi
12/24/24, 12:03 PM Ale****** $3.003 Google Pay
12/24/24, 11:11 AM Ann****** $5.010 Phonpe
12/24/24, 9:30 AM sks****** $10.156 Binance Pay
12/24/24, 8:08 AM Nip****** $10.326 Airtm
12/23/24, 10:16 PM mem****** $2.007 Upi
12/23/24, 9:51 PM Jah****** $7.647 bKash (Bangladesh) Account
12/23/24, 9:11 PM het****** $15.630 Upi